Fișe tehnice
Biblioteca digitală cuprinde documentele disponibile pentru download cu toate informațiile detaliate despre fiecare produs.
Nu ați găsit ceea ce căutați? Colegii din departamentul tehnic sunt pregătiți să vă ofere asistență.
Ploaie
Cămine ACO Drain Qmax 225-350 grătar Q-guard_Q-flow D400 - 32970 - 32972 - 32974 | dwg | |
Cămine ACO Drain Qmax 225-350 grătar Q-guard_Q-flow F900 - 32971 - 32973 - 32975 | dwg | |
Cămine ACO Drain Qmax 225-350 grătar Q-slot - 32976 - 32977 - 32978 | dwg | |
Cămine ACO Drain Qmax 550-700-900 - 46114 - 46115 - 46116 - 46117 | dwg |
Tip constructiv | Înălțime de montaj (mm) | Lățime (mm) | Lungimi standard (mm) |
---|---|---|---|
Tip I - h ajustabil | 55÷78 | 130/200/250 | 500/1000 |
Tip II - h ajustabil | 78÷108 | 130/200/250 | 500/1000 |
Tip III - h ajustabil | 108÷168 | 130/200/250 | 500/1000 |
Element de traversare | 30 | 130 | 500/1000/2000 |
Înălțime fixă | 50 | 130/200/250 | 500/1000/2000 |
Înălțime fixă | 75 | 130/200/250 | 500/1000/2000 |
Înălțime fixă | 90 | 250 | 500/1000/2000 |
Înălțime fixă | 140 | 130 | 500/1000/2000 |
ACO Spin DN 70 orizontal_7053.11.12_accesorii | dwg | |
ACO Spin DN 70 vertical_7033.10.12_accesorii | dwg | |
ACO Spin DN 100 orizontal_7054.11.12_accesorii | dwg | |
ACO Spin DN 100 vertical_7034.10.12_accesorii | dwg | |
ACO Spin DN 125 vertical_7035.10.12_accesorii | dwg | |
ACO Spin DN 150 vertical_7036.10.12_accesorii | dwg |
Fișe tehnice guri de scurgere pentru balcon și terasă | downloads |
ACO Oleopator G-H NS40/4000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H NS50/5000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H NS65/6500 | dwg | |
ACO Oleopator G-H NS80/8000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H NS100/10000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H NS150/15000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H NS200/20000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H NS250/25000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H NS300/0 | dwg | |
Trapă de nămol ACO Oleopator G-H 30000l | dwg | |
Capace A15-D400 pentru Oleopator G_G-H | dwg |
ACO Oleopator G-H bypass NS40/200/4000 | docx | |
ACO Oleopator G-H bypass NS40/400/4000 | docx | |
ACO Oleopator G-H bypass NS50/250/5000 | docx | |
ACO Oleopator G-H bypass NS50/500/5000 | docx | |
ACO Oleopator G-H bypass NS65/325/6500 | docx | |
ACO Oleopator G-H bypass NS65/650/6500 | docx | |
ACO Oleopator G-H bypass NS80/400/8000 | docx | |
ACO Oleopator G-H bypass NS80/800/8000 | docx | |
ACO Oleopator G-H bypass NS100/500/10000 | docx | |
ACO Oleopator G-H bypass NS100/1000/10000 | docx |
ACO Oleopator C NS 3 | dwg | |
ACO Oleopator C NS 6 | dwg | |
ACO Oleopator C NS 10 | dwg | |
ACO Oleopator C NS 15 | dwg | |
ACO Oleopator C NS 20 | dwg | |
ACO Oleopator C NS 30 | dwg | |
ACO Oleopator C NS 40 | dwg | |
ACO Oleopator C NS 50 | dwg | |
ACO Oleopator C NS 65 cu trapă de nămol | dwg | |
ACO Oleopator C NS 80 cu trapă de nămol | dwg | |
ACO Oleopator C NS 100 cu trapă de nămol | dwg | |
Debite mai mari de 50l/s: ACO Oleopator G |
Separator de lichide ușoare autoportant ACO Oleopator P-A NS3 ST300 | dwg | |
Separator de lichide ușoare autoportant ACO Oleopator P-A NS3 ST600 | dwg | |
Separator de lichide ușoare autoportant ACO Oleopator P-A NS6 ST600 | dwg | |
Separator de lichide ușoare autoportant ACO Oleopator P-A NS6 ST1200 | dwg | |
Separator de lichide ușoare autoportant ACO Oleopator P-A NS10 ST1000 | dwg |
Separator de lichide ușoare ACO Oleolift P-A NS3/300_1-5mCA | dwg | |
Separator de lichide ușoare ACO Oleolift P-A NS3/300_5-10mCA | dwg | |
Separator de lichide ușoare ACO Oleolift P-A NS3/300_10-20mCA | dwg | |
Separator de lichide ușoare ACO Oleolift P-A NS3/600_1-5mCA | dwg | |
Separator de lichide ușoare ACO Oleolift P-A NS3/600_5-10mCA | dwg | |
Separator de lichide ușoare ACO Oleolift P-A NS3/600_10-20mCA | dwg | |
Separator de lichide ușoare ACO Oleolift P-A NS6/600_1-5mCA | dwg | |
Separator de lichide ușoare ACO Oleolift P-A NS6/600_5-10mCA | dwg | |
Separator de lichide ușoare ACO Oleolift P-A NS6/600_10-20mCA | dwg | |
Separator de lichide ușoare ACO Oleolift P-A NS6/1200_1-5mCA | dwg | |
Separator de lichide ușoare ACO Oleolift P-A NS6/1200_5-10mCA | dwg | |
Separator de lichide ușoare ACO Oleolift P-A NS6/1200_10-20mCA | dwg | |
Separator de lichide ușoare ACO Oleolift P-A NS10/1000_1-5mCA | dwg | |
Separator de lichide ușoare ACO Oleolift P-A NS10/1000_5-10mCA | dwg | |
Separator de lichide ușoare ACO Oleolift P-A NS10/1000_10-20mCA | dwg |
Igienă
ACO gully 142 fixă, descărcare verticală | downloads |
ACO gully 142 fixă, descărcare orizontală | downloads |
ACO gully 142 telescopică, descărcare verticală | downloads |
ACO gully 142 telescopică, descărcare orizontală | downloads |
ACO gully 142 telescopică, corp superior | downloads |
ACO gully 142 telescopică, elemente de înălțare | downloads |
ACO gully grătare 200x200 | downloads |
ACO gully 157 fixă, descărcare verticală | downloads |
ACO gully 157 fixă, descărcare orizontală | downloads |
ACO gully 157 telescopică, descărcare verticală | downloads |
ACO gully 157 telescopică, descărcare orizontală | downloads |
ACO gully 157 telescopică, corp superior | downloads |
ACO gully 157 telescopică, elemente de înălțare | downloads |
ACO gully grătare 200x200 | downloads |
ACO gully grătare 250x250 | downloads |
ACO gully grătare diam 170 covor PVC | downloads |
ACO gully 218 fixă, descărcare verticală | downloads |
ACO gully 218 fixă, descărcare orizontală | downloads |
ACO gully 218 telescopică, descărcare verticală | downloads |
ACO gully 218 telescopică, descărcare orizontală | downloads |
ACO gully 218 telescopică, corp superior | downloads |
ACO gully 218 telescopică, elemente de înălțare | downloads |
ACO gully grătare 300x300 | downloads |
ACO gylly grătare diam 222 covor PVC | downloads |
ACO Lipumax C 1-2 l/s trapă de nămol 200 l | dwg | |
ACO Lipumax C 2 l/s trapă de nămol 400 l | dwg | |
ACO Lipumax C 4 l/s trapă de nămol 400 l | dwg | |
ACO Lipumax C 4 l/s trapă de nămol 800 l | dwg | |
ACO Lipumax C 7 l/s trapă de nămol 700 l | dwg | |
ACO Lipumax C 7 l/s trapă de nămol 1400 l | dwg | |
ACO Lipumax C 10 l/s trapă de nămol 1000 l | dwg | |
ACO Lipumax C 10 l/s trapă de nămol 2000 l | dwg | |
ACO Lipumax C 15-20 l/s trapă de nămol 1500 l | dwg | |
ACO Lipumax C 15 l/s trapă de nămol 3000 l | dwg | |
ACO Lipumax C 25 l/s trapă de nămol 2500 l | dwg | |
ACO Lipumax C 25 l/s trapă de nămol 5000 l | dwg |