Separatoarele de lichide ușoare ACO Oleopator G protejează pânza de apă freatică de hidrocarburile generate de traficul auto, prin urmare este foarte importantă etanșeitatea cuvei și a racordurilor. Instalația de separare trebuie să fie testată atât din punct de vedere hidraulic cât și din punct de vedere al eficienței separării. Toate separatoarele de lichide ușoare trebuie sa fie însoțite de raportul de testare emis de un organism independent, din care să rezulte încărcarea hidraulică (debitul nominal) și încărcarea cu lichid poluant (cantitatea de ulei utilizată la testare).
Aceste produse pot fi utilizate in aplicațiile: platforme industriale, parcări, piste și platforme aeroportuare, străzi, drumuri și autostrăzi.
ACO Oleopator G
- Rapoarte de testare disponibile conform SR EN 858-1
- Gamă testată hidraulic până la 100 l/s, dimensionare extrapolată pe baza rapoartelor de testare până la 300 l/s debit nominal
- Testat cu până la 600 litri de ulei în efluent (pentru debitul maxim testat de 100 l/s).
- Fără încastrare în beton la instalare.
- Fără debit de apă pe conducta de bypass până la atingerea debitului nominal.
Informații despre produs
Prețuri de listă și detalii tehnice
Prețuri de listă și detalii tehnice ACO Oleopator G 3-50 l/s | |
Prețuri de listă și detalii tehnice ACO Oleopator G-H 40-100 l/s | |
Prețuri de listă și detalii tehnice ACO Oleopator G-H 150-300 l/s | |
Prețuri de listă și detalii tehnice ACO Oleopator G bypass 6/60-30/300 l/s | |
Prețuri de listă și detalii tehnice ACO Oleopator G-H bypass 40/400-100/1000 l/s | |
Prețuri de listă și detalii tehnice trape de nămol ACO Oleopator G-H | |
Prețuri de listă și detalii tehnice cămine de by-pass ACO Oleopator G | |
Prețuri de listă și detalii tehnice cămine de colectare ACO Oleopator G |
Fișe tehnice ACO Oleopator G
Fișe tehnice ACO Oleopator G bypass
Fișe tehnice ACO Oleopator G-H
ACO Oleopator G-H NS40/4000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H NS50/5000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H NS65/6500 | dwg | |
ACO Oleopator G-H NS80/8000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H NS100/10000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H NS150/15000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H NS200/20000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H NS250/25000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H NS300/0 | dwg | |
Trapă de nămol ACO Oleopator G-H 30000l | dwg | |
Capace A15-D400 pentru Oleopator G_G-H | dwg |
Fișe tehnice ACO Oleopator G-H bypass
ACO Oleopator G-H bypass NS40/200/4000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H bypass NS40/400/4000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H bypass NS50/250/5000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H bypass NS50/500/5000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H bypass NS65/325/6500 | dwg | |
ACO Oleopator G-H bypass NS65/650/6500 | dwg | |
ACO Oleopator G-H bypass NS80/400/8000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H bypass NS80/800/8000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H bypass NS100/500/10000 | dwg | |
ACO Oleopator G-H bypass NS100/1000/10000 | dwg | |
Capace A15-D400 pentru Oleopator G_G-H | dwg | |
Alte debite și rapoarte de by-pass disponibile la cerere la tehnic@aco.ro |
Detalii tehnice pentru instalare
Instrucțiuni de utilizare, operare și întreținere
Instrucțiuni de utilizare, operare și întreținere separatoare hidrocarburi |
Fișe specificare ACO Oleopator G
ACO Oleopator G NS3/300 | docx |
ACO Oleopator G NS3/600 | docx |
ACO Oleopator G NS3/900 | docx |
ACO Oleopator G NS6/600 | docx |
ACO Oleopator G NS6/1200 | docx |
ACO Oleopator G NS6/1800 | docx |
ACO Oleopator G NS10/1000 | docx |
ACO Oleopator G NS10/2000 | docx |
ACO Oleopator G NS10/3000 | docx |
ACO Oleopator G NS15/1500 | docx |
ACO Oleopator G NS15/3000 | docx |
ACO Oleopator G NS20/2000 | docx |
ACO Oleopator G NS20/4000 | docx |
ACO Oleopator G NS20/6000 | docx |
ACO Oleopator G NS30/3000 | docx |
ACO Oleopator G NS30/6000 | docx |
ACO Oleopator G NS40/4000 | docx |
ACO Oleopator G NS50/5000 | docx |
Fișe specificare ACO Oleopator G bypass
ACO Oleopator G NS6/60/600 | docx |
ACO Oleopator G NS6/60/1200 | docx |
ACO Oleopator G NS6/60/1800 | docx |
ACO Oleopator G NS8/80/800 | docx |
ACO Oleopator G NS8/80/1600 | docx |
ACO Oleopator G NS8/80/2400 | docx |
ACO Oleopator G NS10/100/1000 | docx |
ACO Oleopator G NS10/100/2000 | docx |
ACO Oleopator G NS10/100/3000 | docx |
ACO Oleopator G NS15/150/1500 | docx |
ACO Oleopator G NS15/150/3000 | docx |
ACO Oleopator G NS15/150/4500 | docx |
ACO Oleopator G NS20/200/2000 | docx |
ACO Oleopator G NS20/200/4000 | docx |
ACO Oleopator G NS20/200/6000 | docx |
ACO Oleopator G NS30/300/3000 | docx |
ACO Oleopator G NS30/300/6000 | docx |
ACO Oleopator G NS30/300/9000 | docx |
Fișe specificare ACO Oleopator G-H
ACO Oleopator G-H NS40/4000 | docx |
ACO Oleopator G-H NS50/5000 | docx |
ACO Oleopator G-H NS65/6500 | docx |
ACO Oleopator G-H NS80/8000 | docx |
ACO Oleopator G-H NS100/10000 | docx |
Fișe specificare ACO Oleopator G-H bypass
ACO Oleopator G-H bypass NS40/400/4000 | docx |
ACO Oleopator G-H bypass NS50/500/5000 | docx |
ACO Oleopator G-H bypass NS65/650/6500 | docx |
ACO Oleopator G-H bypass NS80/800/8000 | docx |
ACO Oleopator G-H bypass NS100/1000/10000 | docx |