ACO Lipumax C
- Separator de grăsimi din beton
 - Debit de până la 25l/s
 - Cuvă protejată la interior cu vopsea epoxidică
 - Echipare de bază, cu vidanjare prin capac
 - Conform SR EN 1825
 
Acest produs este recomandat în aplicațiile: procesarea alimentelor, bucătării profesionale.
| ACO Lipumax C | 
| ACO Lipumax C 1 l/s trapă de nămol 100 l | dwg | |
| ACO Lipumax C 2 l/s trapă de nămol 200 l | dwg | |
| ACO Lipumax C 2-4 l/s trapă de nămol 400 l, DN110 | dwg | |
| ACO Lipumax C 2-4 l/s trapă de nămol 400 l, DN160 | dwg | |
| ACO Lipumax C 4 l/s trapă de nămol 800 l, DN110 | dwg | |
| ACO Lipumax C 4 l/s trapă de nămol 800 l, DN160 | dwg | |
| ACO Lipumax C 7 l/s trapă de nămol 700 l | dwg | |
| ACO Lipumax C 7 l/s trapă de nămol 1400 l | dwg | |
| ACO Lipumax C 10 l/s trapă de nămol 1000 l | dwg | |
| ACO Lipumax C 10 l/s trapă de nămol 2000 l | dwg | |
| ACO Lipumax C 15-20 l/s trapă de nămol 2000 l | dwg | |
| ACO Lipumax C 15 l/s trapă de nămol 3000 l | dwg | |
| ACO Lipumax C 25 l/s trapă de nămol 2500 l | dwg | |
| ACO Lipumax C 25 l/s trapă de nămol 5000 l | dwg | 
| FT_Lipumax C_NS2_ST200 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS2-4_ST400 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS2-4_ST400_160 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS4_ST800 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS4_ST800_160 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS7_ST700 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS7_ST1400 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS10_ST1000 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS10_ST2000 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS15_ST3000 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS15-20_ST2000 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS25_ST2500 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS25_ST5000 | docx | |
| FT_Lipumax_C_NS1_ST100 | docx | 
| Instrucțiuni de manipulare, depozitare și instalare | 
| Instrucțiuni de utilizare, operare și întreținere | 
| Declarație de performanță | 
| ACO Lipumax C | 
| ACO Lipumax C 1 l/s trapă de nămol 100 l | dwg | |
| ACO Lipumax C 2 l/s trapă de nămol 200 l | dwg | |
| ACO Lipumax C 2-4 l/s trapă de nămol 400 l, DN110 | dwg | |
| ACO Lipumax C 2-4 l/s trapă de nămol 400 l, DN160 | dwg | |
| ACO Lipumax C 4 l/s trapă de nămol 800 l, DN110 | dwg | |
| ACO Lipumax C 4 l/s trapă de nămol 800 l, DN160 | dwg | |
| ACO Lipumax C 7 l/s trapă de nămol 700 l | dwg | |
| ACO Lipumax C 7 l/s trapă de nămol 1400 l | dwg | |
| ACO Lipumax C 10 l/s trapă de nămol 1000 l | dwg | |
| ACO Lipumax C 10 l/s trapă de nămol 2000 l | dwg | |
| ACO Lipumax C 15-20 l/s trapă de nămol 2000 l | dwg | |
| ACO Lipumax C 15 l/s trapă de nămol 3000 l | dwg | |
| ACO Lipumax C 25 l/s trapă de nămol 2500 l | dwg | |
| ACO Lipumax C 25 l/s trapă de nămol 5000 l | dwg | 
| FT_Lipumax C_NS2_ST200 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS2-4_ST400 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS2-4_ST400_160 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS4_ST800 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS4_ST800_160 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS7_ST700 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS7_ST1400 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS10_ST1000 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS10_ST2000 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS15_ST3000 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS15-20_ST2000 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS25_ST2500 | docx | |
| FT_Lipumax C_NS25_ST5000 | docx | |
| FT_Lipumax_C_NS1_ST100 | docx | 
| Instrucțiuni de manipulare, depozitare și instalare | 
| Instrucțiuni de utilizare, operare și întreținere | 
| Declarație de performanță | 
